Hoppa till huvudinnehållet

LISTA: Här är alla tider från Harsprånget

Publicerad:
Harsprånget 2023 blev en verklig folkfest.
Harsprånget 2023 blev en verklig folkfest. Foto: Adina Magnusson

Trots att några enstaka personer sprang fel lyckades de allra flesta att hålla sig i banan.

Här är alla resultaten från Harsprånget. Fullständig resultatlista finns på IFK:s sida.

Damer

Placering, startnummer, namn, lag/klubb tid

1, 85 Stolpe Anja Skoglöfs Bil 23:49

2, 86 Björfelt Anna-Karin Team Skoglöfs Bil 26:06

3, 87 Kihlström Annika Kristinehamns Multisport 26:44

4, 109 Lundqvist Sandra Skoglöfs Bil 26:56

5, 51 Pettersson Mia Husbilslandet 27:25

6, 95 Rosenholm Isabelle Team Skoglöfs Bil 28:27

7, 82 Alexandersson Agnes Fem små dvärgarna 28:39

8, 110 Svensson Sanna Okänd 29:45

9, 113 Ahlin Ulrika Okänd 29:53

10, 118 Bååth Linda Kommun Kristineh 29:59

11, 121 Roos anna Kommun Kristineh 30:07

12, 140 Tikkanen Anna Team Sportia 30:19

13, 141 Alm Caroline Team Sportia 30:32

14, 124 Ivarsson Johanna Team Kalle 30:59

15, 159 Hed Maria <Ingen Klubb> 31:00

16, 148 Marelid Elin Okänd 31:04

17, 116 Hultkrantz Anna Kommun Kristineh 31:09

18, 88 Hagberg Caroline Team Skoglöfs Bil 31:22

19, 217 Andersson Tilde <Ingen Klubb> 31:35

* Startnummer 178 Moa Hellman Toprak, Godishörnan 32:02 står i resultatlistan för herrar men ska vara i dam-klassen.

20, 100 Persson Madeleine Team Skoglöfs Bil 2 32:18

21, 227 Bodemyr Astrid Ifk Handboll F-09 32:26

22, 96 Sageland Cissi Okänd 32:35

23, 120 Sandgren marie Kommun Kristineh 32:37

24, 130 Erlandsson Malin Team Kalle 32:50

25, 107 Grödevik Nora Team Nordic 33:03

26, 119 Lindbäck ida Kommun Kristineh 33:08

27, 205 Matutinovic Mel <Ingen Klubb> 33:30

28, 101 Berggren Malin Björneborg Steel Team 1 33:59

29, 93 Andersson Ida Fem små dvärgarna 34:02

30, 102 Andersson Maria NKP 34:09

31, 127 Orrlinder Frida Kommun Kristineh 34:12

32, 142 liljebjörn Ella Team Sportia 34:21

33, 222 Engström Jenny <Ingen Klubb> 34:31

34, 89 Pettersson Fanny Nordea 2 35:42

35, 111 Dåverhög Signe Fem små dvärgarna 36:13

36, 112 Persson Sofie Fem små dvärgarna 36:18

37, 84 Ahlin Amanda Okänd 36:23

38, 83 Sjöblom Alice Nordea 2 36:25

39, 152 Stolpe Benita Okänd 36:25

40, 104 Eide Mia Nordea 2 36:28

41, 94 Oscarsson Ida NKP 36:43

42, 179 Vettorato Jessica <Ingen Klubb> 36:48

43, 237 Bewert Gunilla <Ingen Klubb> 37:05

44, 105 Staake Mia Björneborg Steel Team 1 37:47

45, 134 Elfström Sigrid IFK Friidrott 37:52

46, 146 Angbrant Signe Okänd 38:16

47, 117 Löwgren Mikaela Kommun Kristineh 38:17

48, 133 Dåverhög Esther IFK Friidrott 38:20

49, 202 Björk Leia Ifk Kristinehamn Handboll F-1 38:33

50, 158 Roslund Julia <Ingen Klubb> 38:35

51, 214 Hammarbäck Barbro <Ingen Klubb> 38:48

52, 223 Svensson Wilma Ifk Handboll F-09 39:27

53, 225 Porter Linnea Ifk Handboll F-09 39:31

54, 224 Myren Filippa Ifk Handboll F-09 39:34

55, 203 Wedlund Selma Ifk Kristinehamn Handboll F-1 39:56

56, 151 Hedberg Filippa Ifk Kristinehamn Handboll F-1 40:01

57, 98 Sander Lycka Okänd 40:32Rudskoga IF

58, 106 Ekman Molly Okänd 40:32

59, 97 Jakobsson Johanna Okänd 40:46

60, 204 Swedell Molly Ifk Kristinehamn Handboll F-1 41:05

61, 150 Nilsson Sanna Ifk Kristinehamn Handboll F-1 42:20

62, 153 Skoglöf Elwira Ifk Kristinehamn Handboll F-1 42:20

63, 123 Hallberg Rudsvik Petra Team Kalle 42:31

64, 92 Andersson Hilda Okänd 42:47

65, 145 Angbrant Edith Okänd 42:51

66, 90 Saw sou Hanin Fem små dvärgarna 42:52

67, 170 Skagersten Pernilla <Ingen Klubb> 43:00

68, 114 Granath Mathilda Kommun Kristineh 44:08

69, 103 Höjevik Inga-Lill Okänd 45:40

70, 226 Svedell Tuva Ifk Handboll F-09 47:48

71, 157 Edmark Myrra Okänd 47:51

72, 108 Recell Hope Dizon Okänd 50:28

73, 99 Sandström Madelen NKP 51:53

74, 122 Johansson Anna Team Kalle 54:16

75, 131 Oskarsson Inger Kommun Kristineh 1:01:08

76, 125 Falkeling Thea Team Kalle 1:01:09

77, 128 Jibbefors Marie Kommun Kristineh 1:01:09

78, 160 Eriksson Charlotte Hsb Kristinehamn 1 1:01:12

79, 162 Johansson Nina Hsb Kristinehamn 1 1:01:20

80, 163 Johansson Sofia Hsb Kristinehamn 1 1:01:21

81, 161 Lönn Therese Hsb Kristinehamn 1 1:03:06

82, 164 Andersson Anette Hsb Kristinehamn 1 1:03:07

83, 115 Andersson Helena Kommun Kristineh 1:03:28

Herrar

Placering, startnummer, namn, lag/klubb tid

1, 6 Skantz Christoffer IF Göta Karlstad 20:05

2, 17 Häggmark Fredrik Västra Ämtervik 20:18

3, 18 Rådström Fredrik Nordea 1 20:29

4, 154 Svensson Emil IF Göta Karlstad 20:39

5, 25 Löfvenborg Jesper Skoglöfs Bil 21:46

6, 155 Ericsson Pontus Okänd 21:53

7, 137 Andersson John IK Fryken 21:59

8, 38 Nordling Karl-Martin IF Göta Karlstad 22:12

9, 243 Eriksson Anders 22:22

10, 56 Fjällman Pontus Hälle IF 22:23

11, 14 Högkvist Erik IF Göta Karlstad 22:28

12, 28 Björklund Jakob Skoglöfs Bil 22:30

13, 24 Holmgård Isak IF Göta 22:37

14, 34 Olsson Johan Okänd 22:50

15, 8 Haglund Daniel Okänd 22:56

16, 190 Rusman Emil Villastadens IF 22:59

17, 143 Jonsson Marcus Okänd 23:08

18, 71 Holmgård Joel Grava SK 23:11

19, 36 Söderberg Karl-Fredrik Nordea 1 23:20

20, 221 Eriksson Jerker Lundsberg IF 23:31

21, 3 Ahlin Andreas Kristinehamns Multisport 23:33

22, 21 Björndahl Henrik Okänd 23:43

23, 58 Ericsson Rickard Skoglöfs Bil 23:45

24, 15 Bengtsson Fredrik IF Göta Karlstad 23:48

25, 52 Caspersson Nils Okänd 23:49

26, 171 Ramstadius Clinton 23:54

27, 196 Eriksson Filip KHT 1 23:56

28, 240 Götborg Albin 24:00

29, 241 Vendel Patrik 24:01

30, 11 Skjärbekk Elias Okänd 24:37

31, 144 Angbrant Johan Okänd 24:38

32, 53 Ahmed Omed Kristinehamns Multisport 24:44

33, 191 Sandström Kenny Okänd 24:52

34, 50 Hagstein Nicclas Kristinehamns Multisport 24:54

35, 54 Nilsson Oscar Brogymnasiet idrott,hälsa 2 25:07

36, 209 Jafari Hassan BK-TRIM 25:20

37, 216 Vertergård Karl 25:24

38, 57 Olofsson Pontus Kristinehamns Multisport 25:34

39, 210 Frisk JJ BK-TRIM 25:54

40, 9 Holmberg Edvin Brogymnasiet idrott,hälsa 2 25:56

41, 22 Andersson Henrik Kristinehamns Multisport 25:57

42, 31 Drevstad Alexander Team Nordic 26:02

43, 12 Dröschmeister Emil Brogymnasiet Teknik 26:07

44, 126 Ståhl Khoa Okänd 26:14

45, 81 Elfström Vilgot IFK Friidrott 26:27

46, 173 Dahlen Harry KHT-U13 26:27

47, 20 Lilja Hampus Brogymnasiet idrott,hälsa 2 26:33

48, 80 Anwar Mohammed Kommun Kristineh 26:50

49, 29 Sjöblom Jesper Nordea 2 26:52 5

50, 193 Tossavainen Harri 26:54

51, 132 Eriksson Stefan 250 27:02

52, 242 Moss Mattias 27:16

53, 44 Holmgård Lars Kils OK 27:24

54, 5 Svanberg Christian Team Skoglöfs Bil 2 27:32

55, 192 Sandström Leo Okänd 27:37

56, 91 Wallin Hannes Brogymnasiet idrott,hälsa 2 27:40

57, 236 Jacobsson Swan Albin IFK Handboll P-09 Lag 2 27:43

58, 234 Gimmå Vincent IFK Handboll P-09 Lag 2 27:43

59, 211 Eriksson Ludvig BK-TRIM 28:01

60, 233 Pettersson Theo IFK Handboll P-09 Lag 2 28:05

61, 68 Viren Olle KHT 2 28:05

62, 7 Skoglöf Claes Team Skoglöfs Bil 2 28:07

63, 235 Gimmå Bastian IFK Handboll P-09 Lag 2 28:19

64, 208 Alexa 28:20

65, 181 Carlstedt Stefan KHT 2 28:24

66, 213 Dandal Shadi BK-TRIM 28:26

67, 67 Lundin Max KHT 1 28:29

68, 184 Björk Figge KHT 2 28:32

69, 201 Eriksson Viktor Aston Harald Mek Verkstad 28:36

70, 26 Ågren Andreas Husbilslandet 28:39

71, 62 Nilsson Tore Husbilslandet 28:48

72, 74 Hellqvist Kristoffer Kommun Kristineh 28:50

73, 238 Ringqvist Carl-Oscar 28:55

74, 4 Pertun Christer Team Skoglöfs Bil 28:57

75, 65 Olsson Gabriel KHT 1 28:59

76, 197 Kihlström Anders Aston Harald Mek Verkstad 28:59

77, 10 Haraldsson Elias Brogymnasiet Teknik 29:00

78, 59 Bäcklund Peter Team Skoglöfs Bil 2 29:02

79, 42 Liden Klas Team Skoglöfs Bil 29:02

80, 1 Andersson Anders Brogymnasiet Teknik 29:03

81, 75 Andersson Joel Team Kalle 29:08

82, 172 Nordgren Marcus 29:12

83, 212 Husaini Ali BK-TRIM 29:20

84, 13 manninen Emil Nordea 2 29:20

85, 47 Martin Abou El Naga Nordea 1 29:22

86, 215 Kärfstedt 29:30

87, 77 Engström lars-erik Team Kalle 29:34

88, 183 Olsson Niklas KHT 2 29:36

89, 138 Tikkanen Marcus Team Sportia 29:39

90, 219 Rubin Christoffer 29:40

91, 231 Olsson Elias Ifk handboll p-09 29:45

92, 78 Wikström Petter Team Kalle 29:47

93, 247 Lindberg Marcus 29:49

94, 207 Matutinovic Troy 29:55

95, 147 Hemström Hans Okänd 30:02

96, 19 Lönnberg Georg Brogymnasiet Teknik 30:06

97, 27 Prehm Henrik Okänd 30:16

98, 79 Larsson Daniel Kommun Kristineh 30:16

99, 49 Matin Hasani Team Skoglöfs Bil 2 30:17

100, 69 Olsson August KHT 1 30:31

101, 64 Kärlin Hugo KHT 1 30:35

102, 248 Martnell Per 30:39

103, 220 Bergqvist Pär 30:47

104, 174 Höijer Ville KHT-U13 30:49

105, 194 Hansen Yngve 31:08

106, 245 Hussaini Muhammed 31:08

107, 175 Runberg Valter KHT-U13 31:08

108, 177 Carlstedt Vilhelm KHT-U13 31:12

109, 185 Lillemägi Kai Ö-Camparna 31:30

110, 2 Engström Andreas Nordea 1 31:38

111, 188 Broqvist Björn Ö-Camparna 31:44

112, 139 Edesberg Johan team sportia 31:51

113, 230 Max Leon Ifk handboll p-09 31:59

114, 178 Hellman Toprak Godishörnan 32:02

115, 206 Matutinovic Lenko 32:09

116, 180 Hellman Jonas Godishörnan 32:10

117, 37 Engström Kalle Björneborg Steel Team 1 32:13

118, 60 Tanskanen Stefan Team Nordic 32:16

119, 195 Håkansson Andreas 32:19

120, 156 Rahman Imhran Okänd 32:25

121, 35 Karlsson Jonas Team Nordic 32:26

122, 218 Bodemyr IFK Friidrott 32:27

123, 73 Jansson peter Kommun Kristineh 32:41

124, 229 Andreasson Alfons Ifk handboll p-09 32:53

125, 46 Bergström Magnus NKP 33:18

126, 55 Grödevik Per Team Nordic 33:18

127, 176 Larsson Oscar KHT-U13 33:19

128, 182 Larsson Erik KHT 2 33:29

129, 41 Leukumaa Kevin Husbilslandet 34:39

130, 199 Olsson Michael Aston Harald Mek Verkstad 34:42

131, 200 Nordin Robert Aston Harald Mek Verkstad 34:44

132, 63 Lindblad Vilhelm Husbilslandet 35:05

133, 189 Gullberg Anders Ö-Camparna 35:26

134, 187 Ståhl Johan Ö-Camparna 35:26

135, 43 Frodell Lars Okänd 35:28

136, 232 Stenqvist Theo IFK Handboll P-09 Lag 2 35:30

137, 167 Karlsson Johan Hsb Kristinehamn 36:46

138, 61 Kärlin Steven Nordea 1 37:01

139, 228 Kontinen Theo Ifk handboll p-09 37:11

140, 129 Hussaini Ehsan Ingen Klubb 37:26

141, 33 Sandberg Joel Brogymnasiet Teknik 37:54

142, 239 Säwe Anders 39:36

143, 39 Olsson Kenneth Okänd 39:45

144, 30 Lindskog Jimmy Björneborg Steel Team 1 39:46

145, 136 Stigevik Fredrik Okänd 40:15

146, 135 Lärkas Michael Okänd 40:16

147, 70 Davidsson Per-Olof Okänd 42:02

148, 16 Carlsson Fredrik Björneborg Steel Team 1 42:47

149, 149 Höij Pelle Ifk Kristinehamn Handboll F-11 42:48

150, 244 Muge Rickard 43:00

151, 246 Larsson Alfred 43:23

152, 249 Eriksson Anton 43:42

153, 76 Olsson Robert Team Kalle 47:50

154, 168 Fredriksson Bengt Hsb Kristinehamn 49:32

155, 166 Forslund Tomas Hsb Kristinehamn 50:27

156, 32 Gustavsson Oscar NKP 51:05

157, 40 Baburovi Ketti Brogymnasiet idrott,hälsa 2 56:39

158, 45 Ljung Ludvig Okänd 1:01:12

159, 186 Ericsson Jörgen Ö-Camparna 1:01:19

160, 169 Nilsson Anders Hsb Kristinehamn 1:03:27

161, 165 Johansson Kenth Hsb Kristinehamn 1:03:27

162, 72 Friberg Dennis Kommun Kristineh 1:03:27

Harsprånget blev folkfest – vinnare en debutant och en veteranFull fart på barnen i Kaninjoggen

Artikeltaggar

KristinehamnSport

Så här jobbar NKP med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.